Tide Times in Sussex from East to West from www.sussex-tides.com
Remember: Check the tide times before you head out , Stay clear of cliff edges and bases If you see someone in trouble at the coast, call 999 and ask for the coastguard.
Camber Sands
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 07:42 | 4.5m |
| High | 20:19 | 4.4m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 08:46 | 4.7m |
| High | 21:22 | 4.7m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 09:44 | 4.9m |
| High | 22:20 | 4.9m |
Hastings
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:55 | 1.8m |
| High | 07:39 | 6.7m |
| Low | 14:33 | 1.6m |
| High | 20:16 | 6.6m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:02 | 1.6m |
| High | 08:43 | 6.9m |
| Low | 15:35 | 1.4m |
| High | 21:19 | 6.9m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:02 | 1.4m |
| High | 09:41 | 7.1m |
| Low | 16:31 | 1.1m |
| High | 22:17 | 7.1m |
Eastbourne
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:52 | 1.8m |
| High | 07:43 | 6.5m |
| Low | 14:30 | 1.6m |
| High | 20:20 | 6.4m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:59 | 1.6m |
| High | 08:47 | 6.7m |
| Low | 15:32 | 1.4m |
| High | 21:23 | 6.7m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:59 | 1.4m |
| High | 09:45 | 6.9m |
| Low | 16:28 | 1.1m |
| High | 22:21 | 6.9m |
Birling Gap
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:52 | 1.8m |
| High | 07:43 | 6.5m |
| Low | 14:30 | 1.6m |
| High | 20:20 | 6.4m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:59 | 1.6m |
| High | 08:47 | 6.7m |
| Low | 15:32 | 1.4m |
| High | 21:23 | 6.7m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:59 | 1.4m |
| High | 09:45 | 6.9m |
| Low | 16:28 | 1.1m |
| High | 22:21 | 6.9m |
Seaford Bay
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:37 | 1.7m |
| High | 07:44 | 6.0m |
| Low | 14:15 | 1.5m |
| High | 20:21 | 5.9m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:44 | 1.5m |
| High | 08:48 | 6.2m |
| Low | 15:17 | 1.3m |
| High | 21:24 | 6.2m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:44 | 1.3m |
| High | 09:46 | 6.4m |
| Low | 16:13 | 1.0m |
| High | 22:22 | 6.4m |
Newhaven
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:37 | 1.7m |
| High | 07:44 | 6.0m |
| Low | 14:15 | 1.5m |
| High | 20:21 | 5.9m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:44 | 1.5m |
| High | 08:48 | 6.2m |
| Low | 15:17 | 1.3m |
| High | 21:24 | 6.2m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:44 | 1.3m |
| High | 09:46 | 6.4m |
| Low | 16:13 | 1.0m |
| High | 22:22 | 6.4m |
Saltdean Beach
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:35 | 1.7m |
| High | 07:48 | 5.8m |
| Low | 14:13 | 1.5m |
| High | 20:25 | 5.7m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:42 | 1.5m |
| High | 08:52 | 6.0m |
| Low | 15:15 | 1.3m |
| High | 21:28 | 6.0m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:42 | 1.3m |
| High | 09:50 | 6.2m |
| Low | 16:11 | 1.0m |
| High | 22:26 | 6.2m |
Brighton Beach
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:35 | 1.7m |
| High | 07:48 | 5.8m |
| Low | 14:13 | 1.5m |
| High | 20:25 | 5.7m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:42 | 1.5m |
| High | 08:52 | 6.0m |
| Low | 15:15 | 1.3m |
| High | 21:28 | 6.0m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:42 | 1.3m |
| High | 09:50 | 6.2m |
| Low | 16:11 | 1.0m |
| High | 22:26 | 6.2m |
Shoreham
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:35 | 1.6m |
| High | 07:50 | 5.6m |
| Low | 14:13 | 1.4m |
| High | 20:27 | 5.5m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:42 | 1.4m |
| High | 08:54 | 5.8m |
| Low | 15:15 | 1.2m |
| High | 21:30 | 5.8m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:42 | 1.2m |
| High | 09:52 | 6.0m |
| Low | 16:11 | 0.9m |
| High | 22:28 | 6.0m |
Littlehampton
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:27 | 1.4m |
| High | 07:53 | 5.2m |
| Low | 14:05 | 1.2m |
| High | 20:30 | 5.1m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:34 | 1.2m |
| High | 08:57 | 5.4m |
| Low | 15:07 | 1.0m |
| High | 21:33 | 5.4m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:34 | 1.0m |
| High | 09:55 | 5.6m |
| Low | 16:03 | 0.7m |
| High | 22:31 | 5.6m |
Worthing
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:27 | 1.6m |
| High | 07:53 | 5.5m |
| Low | 14:05 | 1.4m |
| High | 20:30 | 5.4m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:34 | 1.4m |
| High | 08:57 | 5.7m |
| Low | 15:07 | 1.2m |
| High | 21:33 | 5.7m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:34 | 1.2m |
| High | 09:55 | 5.9m |
| Low | 16:03 | 0.9m |
| High | 22:31 | 5.9m |
Pagham
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:14 | 1.5m |
| High | 07:56 | 5.0m |
| Low | 13:52 | 1.3m |
| High | 20:33 | 4.9m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:21 | 1.3m |
| High | 09:00 | 5.2m |
| Low | 14:54 | 1.1m |
| High | 21:36 | 5.2m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:21 | 1.1m |
| High | 09:58 | 5.4m |
| Low | 15:50 | 0.8m |
| High | 22:34 | 5.4m |
Selsey Bill
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:20 | 1.5m |
| High | 07:58 | 4.6m |
| Low | 13:58 | 1.3m |
| High | 20:35 | 4.5m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:27 | 1.3m |
| High | 09:02 | 4.8m |
| Low | 15:00 | 1.1m |
| High | 21:38 | 4.8m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:27 | 1.1m |
| High | 10:00 | 5.0m |
| Low | 15:56 | 0.8m |
| High | 22:36 | 5.0m |
West Wittering
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:02 | 1.6m |
| High | 08:08 | 4.3m |
| Low | 13:40 | 1.4m |
| High | 20:45 | 4.2m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:09 | 1.4m |
| High | 09:12 | 4.5m |
| Low | 14:42 | 1.2m |
| High | 21:48 | 4.5m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:09 | 1.2m |
| High | 10:10 | 4.7m |
| Low | 15:38 | 0.9m |
| High | 22:46 | 4.7m |
Bosham
www.sussex-tides.comTide times for 31 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 08:15 | 4.3m |
| High | 20:52 | 4.2m |
Tide times for 1 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 09:19 | 4.5m |
| High | 21:55 | 4.5m |
Tide times for 2 January 2026
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 10:17 | 4.7m |
| High | 22:53 | 4.7m |