Tide Times in Sussex from East to West from www.sussex-tides.com
Remember: Check the tide times before you head out , Stay clear of cliff edges and bases If you see someone in trouble at the coast, call 999 and ask for the coastguard.
Camber Sands
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 10:56 | 4.9m |
| High | 23:15 | 4.8m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 11:24 | 4.9m |
| High | 23:45 | 4.8m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 11:53 | 4.8m |
Hastings
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:15 | 1.4m |
| High | 10:53 | 7.1m |
| Low | 17:33 | 1.3m |
| High | 23:12 | 7.0m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:49 | 1.4m |
| High | 11:21 | 7.1m |
| Low | 18:07 | 1.3m |
| High | 23:42 | 7.0m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 06:22 | 1.4m |
| High | 11:50 | 7.0m |
| Low | 18:40 | 1.3m |
Eastbourne
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:12 | 1.4m |
| High | 10:57 | 6.9m |
| Low | 17:30 | 1.3m |
| High | 23:16 | 6.8m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:46 | 1.4m |
| High | 11:25 | 6.9m |
| Low | 18:04 | 1.3m |
| High | 23:46 | 6.8m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 06:19 | 1.4m |
| High | 11:54 | 6.8m |
| Low | 18:37 | 1.3m |
Birling Gap
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:12 | 1.4m |
| High | 10:57 | 6.9m |
| Low | 17:30 | 1.3m |
| High | 23:16 | 6.8m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:46 | 1.4m |
| High | 11:25 | 6.9m |
| Low | 18:04 | 1.3m |
| High | 23:46 | 6.8m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 06:19 | 1.4m |
| High | 11:54 | 6.8m |
| Low | 18:37 | 1.3m |
Seaford Bay
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:57 | 1.3m |
| High | 10:58 | 6.4m |
| Low | 17:15 | 1.2m |
| High | 23:17 | 6.3m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:31 | 1.3m |
| High | 11:26 | 6.4m |
| Low | 17:49 | 1.2m |
| High | 23:47 | 6.3m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 06:04 | 1.3m |
| High | 11:55 | 6.3m |
| Low | 18:22 | 1.2m |
Newhaven
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:57 | 1.3m |
| High | 10:58 | 6.4m |
| Low | 17:15 | 1.2m |
| High | 23:17 | 6.3m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:31 | 1.3m |
| High | 11:26 | 6.4m |
| Low | 17:49 | 1.2m |
| High | 23:47 | 6.3m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 06:04 | 1.3m |
| High | 11:55 | 6.3m |
| Low | 18:22 | 1.2m |
Saltdean Beach
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:55 | 1.3m |
| High | 11:02 | 6.2m |
| Low | 17:13 | 1.2m |
| High | 23:21 | 6.1m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:29 | 1.3m |
| High | 11:30 | 6.2m |
| Low | 17:47 | 1.2m |
| High | 23:51 | 6.1m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 06:02 | 1.3m |
| High | 11:59 | 6.1m |
| Low | 18:20 | 1.2m |
Brighton Beach
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:55 | 1.3m |
| High | 11:02 | 6.2m |
| Low | 17:13 | 1.2m |
| High | 23:21 | 6.1m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:29 | 1.3m |
| High | 11:30 | 6.2m |
| Low | 17:47 | 1.2m |
| High | 23:51 | 6.1m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 06:02 | 1.3m |
| High | 11:59 | 6.1m |
| Low | 18:20 | 1.2m |
Shoreham
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:55 | 1.2m |
| High | 11:04 | 6.0m |
| Low | 17:13 | 1.1m |
| High | 23:23 | 5.9m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:29 | 1.2m |
| High | 11:32 | 6.0m |
| Low | 17:47 | 1.1m |
| High | 23:53 | 5.9m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 06:02 | 1.2m |
| High | 12:01 | 5.9m |
| Low | 18:20 | 1.1m |
Littlehampton
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:47 | 1.0m |
| High | 11:07 | 5.6m |
| Low | 17:05 | 0.9m |
| High | 23:26 | 5.5m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:21 | 1.0m |
| High | 11:35 | 5.6m |
| Low | 17:39 | 0.9m |
| High | 23:56 | 5.5m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:54 | 1.0m |
| High | 12:04 | 5.5m |
| Low | 18:12 | 0.9m |
Worthing
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:47 | 1.2m |
| High | 11:07 | 5.9m |
| Low | 17:05 | 1.1m |
| High | 23:26 | 5.8m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:21 | 1.2m |
| High | 11:35 | 5.9m |
| Low | 17:39 | 1.1m |
| High | 23:56 | 5.8m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:54 | 1.2m |
| High | 12:04 | 5.8m |
| Low | 18:12 | 1.1m |
Pagham
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:34 | 1.1m |
| High | 11:10 | 5.4m |
| Low | 16:52 | 1.0m |
| High | 23:29 | 5.3m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:08 | 1.1m |
| High | 11:38 | 5.4m |
| Low | 17:26 | 1.0m |
| High | 23:59 | 5.3m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:41 | 1.1m |
| High | 12:07 | 5.3m |
| Low | 17:59 | 1.0m |
Selsey Bill
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:40 | 1.1m |
| High | 11:12 | 5.0m |
| Low | 16:58 | 1.0m |
| High | 23:31 | 4.9m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 05:14 | 1.1m |
| High | 11:40 | 5.0m |
| Low | 17:32 | 1.0m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 00:01 | 4.9m |
| Low | 05:47 | 1.1m |
| High | 12:09 | 4.9m |
| Low | 18:05 | 1.0m |
West Wittering
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:22 | 1.2m |
| High | 11:22 | 4.7m |
| Low | 16:40 | 1.1m |
| High | 23:41 | 4.6m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 04:56 | 1.2m |
| High | 11:50 | 4.7m |
| Low | 17:14 | 1.1m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 00:11 | 4.6m |
| Low | 05:29 | 1.2m |
| High | 12:19 | 4.6m |
| Low | 17:47 | 1.1m |
Bosham
www.sussex-tides.comTide times for 20 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 11:29 | 4.7m |
| High | 23:48 | 4.6m |
Tide times for 21 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 11:57 | 4.7m |
Tide times for 22 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 00:18 | 4.6m |
| High | 12:26 | 4.6m |