Tide Times in Sussex from East to West from www.sussex-tides.com
Remember: Check the tide times before you head out , Stay clear of cliff edges and bases If you see someone in trouble at the coast, call 999 and ask for the coastguard.
Camber Sands
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 00:50 | 5.5m |
High | 13:11 | 5.6m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:30 | 5.5m |
High | 13:50 | 5.4m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:13 | 5.2m |
High | 14:32 | 5.2m |
Hastings
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 00:47 | 7.7m |
Low | 07:28 | 0.7m |
High | 13:08 | 7.8m |
Low | 19:52 | 0.7m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:27 | 7.7m |
Low | 08:12 | 0.8m |
High | 13:47 | 7.6m |
Low | 20:36 | 0.8m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:10 | 7.4m |
Low | 08:57 | 1.0m |
High | 14:29 | 7.4m |
Low | 21:22 | 1.1m |
Eastbourne
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 00:51 | 7.5m |
Low | 07:25 | 0.7m |
High | 13:12 | 7.6m |
Low | 19:49 | 0.7m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:31 | 7.5m |
Low | 08:09 | 0.8m |
High | 13:51 | 7.4m |
Low | 20:33 | 0.8m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:14 | 7.2m |
Low | 08:54 | 1.0m |
High | 14:33 | 7.2m |
Low | 21:19 | 1.1m |
Birling Gap
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 00:51 | 7.5m |
Low | 07:25 | 0.7m |
High | 13:12 | 7.6m |
Low | 19:49 | 0.7m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:31 | 7.5m |
Low | 08:09 | 0.8m |
High | 13:51 | 7.4m |
Low | 20:33 | 0.8m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:14 | 7.2m |
Low | 08:54 | 1.0m |
High | 14:33 | 7.2m |
Low | 21:19 | 1.1m |
Seaford Bay
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 00:52 | 7.0m |
Low | 07:10 | 0.6m |
High | 13:13 | 7.1m |
Low | 19:34 | 0.6m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:32 | 7.0m |
Low | 07:54 | 0.7m |
High | 13:52 | 6.9m |
Low | 20:18 | 0.7m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:15 | 6.7m |
Low | 08:39 | 0.9m |
High | 14:34 | 6.7m |
Low | 21:04 | 1.0m |
Newhaven
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 00:52 | 7.0m |
Low | 07:10 | 0.6m |
High | 13:13 | 7.1m |
Low | 19:34 | 0.6m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:32 | 7.0m |
Low | 07:54 | 0.7m |
High | 13:52 | 6.9m |
Low | 20:18 | 0.7m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:15 | 6.7m |
Low | 08:39 | 0.9m |
High | 14:34 | 6.7m |
Low | 21:04 | 1.0m |
Saltdean Beach
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 00:56 | 6.8m |
Low | 07:08 | 0.6m |
High | 13:17 | 6.9m |
Low | 19:32 | 0.6m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:36 | 6.8m |
Low | 07:52 | 0.7m |
High | 13:56 | 6.7m |
Low | 20:16 | 0.7m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:19 | 6.5m |
Low | 08:37 | 0.9m |
High | 14:38 | 6.5m |
Low | 21:02 | 1.0m |
Brighton Beach
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 00:56 | 6.8m |
Low | 07:08 | 0.6m |
High | 13:17 | 6.9m |
Low | 19:32 | 0.6m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:36 | 6.8m |
Low | 07:52 | 0.7m |
High | 13:56 | 6.7m |
Low | 20:16 | 0.7m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:19 | 6.5m |
Low | 08:37 | 0.9m |
High | 14:38 | 6.5m |
Low | 21:02 | 1.0m |
Shoreham
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 00:58 | 6.6m |
Low | 07:08 | 0.5m |
High | 13:19 | 6.7m |
Low | 19:32 | 0.5m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:38 | 6.6m |
Low | 07:52 | 0.6m |
High | 13:58 | 6.5m |
Low | 20:16 | 0.6m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:21 | 6.3m |
Low | 08:37 | 0.8m |
High | 14:40 | 6.3m |
Low | 21:02 | 0.9m |
Littlehampton
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:01 | 6.2m |
Low | 07:00 | 0.3m |
High | 13:22 | 6.3m |
Low | 19:24 | 0.3m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:41 | 6.2m |
Low | 07:44 | 0.4m |
High | 14:01 | 6.1m |
Low | 20:08 | 0.4m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:24 | 5.9m |
Low | 08:29 | 0.6m |
High | 14:43 | 5.9m |
Low | 20:54 | 0.7m |
Worthing
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:01 | 6.5m |
Low | 07:00 | 0.5m |
High | 13:22 | 6.6m |
Low | 19:24 | 0.5m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:41 | 6.5m |
Low | 07:44 | 0.6m |
High | 14:01 | 6.4m |
Low | 20:08 | 0.6m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:24 | 6.2m |
Low | 08:29 | 0.8m |
High | 14:43 | 6.2m |
Low | 20:54 | 0.9m |
Pagham
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:04 | 6.0m |
Low | 06:47 | 0.4m |
High | 13:25 | 6.1m |
Low | 19:11 | 0.4m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:44 | 6.0m |
Low | 07:31 | 0.5m |
High | 14:04 | 5.9m |
Low | 19:55 | 0.5m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:27 | 5.7m |
Low | 08:16 | 0.7m |
High | 14:46 | 5.7m |
Low | 20:41 | 0.8m |
Selsey Bill
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:06 | 5.6m |
Low | 06:53 | 0.4m |
High | 13:27 | 5.7m |
Low | 19:17 | 0.4m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:46 | 5.6m |
Low | 07:37 | 0.5m |
High | 14:06 | 5.5m |
Low | 20:01 | 0.5m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:29 | 5.3m |
Low | 08:22 | 0.7m |
High | 14:48 | 5.3m |
Low | 20:47 | 0.8m |
West Wittering
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:16 | 5.3m |
Low | 06:35 | 0.5m |
High | 13:37 | 5.4m |
Low | 18:59 | 0.5m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:56 | 5.3m |
Low | 07:19 | 0.6m |
High | 14:16 | 5.2m |
Low | 19:43 | 0.6m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:39 | 5.0m |
Low | 08:04 | 0.8m |
High | 14:58 | 5.0m |
Low | 20:29 | 0.9m |
Bosham
www.sussex-tides.comTide times for 9 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 01:23 | 5.3m |
High | 13:44 | 5.4m |
Tide times for 10 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:03 | 5.3m |
High | 14:23 | 5.2m |
Tide times for 11 October 2025
Tide | Time | Height |
---|---|---|
High | 02:46 | 5.0m |
High | 15:05 | 5.0m |