Tide Times in Sussex from East to West from www.sussex-tides.com
Remember: Check the tide times before you head out , Stay clear of cliff edges and bases If you see someone in trouble at the coast, call 999 and ask for the coastguard.
Camber Sands
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:19 | 3.6m |
| High | 17:10 | 3.5m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:02 | 3.7m |
| High | 18:34 | 3.7m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 07:11 | 4.1m |
| High | 19:37 | 4.1m |
Hastings
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:16 | 5.8m |
| Low | 11:13 | 2.6m |
| High | 17:07 | 5.7m |
| Low | 23:52 | 2.4m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 05:59 | 5.9m |
| Low | 12:44 | 2.4m |
| High | 18:31 | 5.9m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:18 | 2.2m |
| High | 07:08 | 6.3m |
| Low | 13:56 | 2.1m |
| High | 19:34 | 6.3m |
Eastbourne
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:20 | 5.6m |
| Low | 11:10 | 2.6m |
| High | 17:11 | 5.5m |
| Low | 23:49 | 2.4m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:03 | 5.7m |
| Low | 12:41 | 2.4m |
| High | 18:35 | 5.7m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:15 | 2.2m |
| High | 07:12 | 6.1m |
| Low | 13:53 | 2.1m |
| High | 19:38 | 6.1m |
Birling Gap
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:20 | 5.6m |
| Low | 11:10 | 2.6m |
| High | 17:11 | 5.5m |
| Low | 23:49 | 2.4m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:03 | 5.7m |
| Low | 12:41 | 2.4m |
| High | 18:35 | 5.7m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:15 | 2.2m |
| High | 07:12 | 6.1m |
| Low | 13:53 | 2.1m |
| High | 19:38 | 6.1m |
Seaford Bay
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:21 | 5.1m |
| Low | 10:55 | 2.5m |
| High | 17:12 | 5.0m |
| Low | 23:34 | 2.3m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:04 | 5.2m |
| Low | 12:26 | 2.3m |
| High | 18:36 | 5.2m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:00 | 2.1m |
| High | 07:13 | 5.6m |
| Low | 13:38 | 2.0m |
| High | 19:39 | 5.6m |
Newhaven
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:21 | 5.1m |
| Low | 10:55 | 2.5m |
| High | 17:12 | 5.0m |
| Low | 23:34 | 2.3m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:04 | 5.2m |
| Low | 12:26 | 2.3m |
| High | 18:36 | 5.2m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:00 | 2.1m |
| High | 07:13 | 5.6m |
| Low | 13:38 | 2.0m |
| High | 19:39 | 5.6m |
Saltdean Beach
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:25 | 4.9m |
| Low | 10:53 | 2.5m |
| High | 17:16 | 4.8m |
| Low | 23:32 | 2.3m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:08 | 5.0m |
| Low | 12:24 | 2.3m |
| High | 18:40 | 5.0m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:58 | 2.1m |
| High | 07:17 | 5.4m |
| Low | 13:36 | 2.0m |
| High | 19:43 | 5.4m |
Brighton Beach
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:25 | 4.9m |
| Low | 10:53 | 2.5m |
| High | 17:16 | 4.8m |
| Low | 23:32 | 2.3m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:08 | 5.0m |
| Low | 12:24 | 2.3m |
| High | 18:40 | 5.0m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:58 | 2.1m |
| High | 07:17 | 5.4m |
| Low | 13:36 | 2.0m |
| High | 19:43 | 5.4m |
Shoreham
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:27 | 4.7m |
| Low | 10:53 | 2.4m |
| High | 17:18 | 4.6m |
| Low | 23:32 | 2.2m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:10 | 4.8m |
| Low | 12:24 | 2.2m |
| High | 18:42 | 4.8m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:58 | 2.0m |
| High | 07:19 | 5.2m |
| Low | 13:36 | 1.9m |
| High | 19:45 | 5.2m |
Littlehampton
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:30 | 4.3m |
| Low | 10:45 | 2.2m |
| High | 17:21 | 4.2m |
| Low | 23:24 | 2.0m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:13 | 4.4m |
| Low | 12:16 | 2.0m |
| High | 18:45 | 4.4m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:50 | 1.8m |
| High | 07:22 | 4.8m |
| Low | 13:28 | 1.7m |
| High | 19:48 | 4.8m |
Worthing
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:30 | 4.6m |
| Low | 10:45 | 2.4m |
| High | 17:21 | 4.5m |
| Low | 23:24 | 2.2m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:13 | 4.7m |
| Low | 12:16 | 2.2m |
| High | 18:45 | 4.7m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:50 | 2.0m |
| High | 07:22 | 5.1m |
| Low | 13:28 | 1.9m |
| High | 19:48 | 5.1m |
Pagham
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:33 | 4.1m |
| Low | 10:32 | 2.3m |
| High | 17:24 | 4.0m |
| Low | 23:11 | 2.1m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:16 | 4.2m |
| Low | 12:03 | 2.1m |
| High | 18:48 | 4.2m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:37 | 1.9m |
| High | 07:25 | 4.6m |
| Low | 13:15 | 1.8m |
| High | 19:51 | 4.6m |
Selsey Bill
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:35 | 3.7m |
| Low | 10:38 | 2.3m |
| High | 17:26 | 3.6m |
| Low | 23:17 | 2.1m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:18 | 3.8m |
| Low | 12:09 | 2.1m |
| High | 18:50 | 3.8m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:43 | 1.9m |
| High | 07:27 | 4.2m |
| Low | 13:21 | 1.8m |
| High | 19:53 | 4.2m |
West Wittering
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:45 | 3.4m |
| Low | 10:20 | 2.4m |
| High | 17:36 | 3.3m |
| Low | 22:59 | 2.2m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:28 | 3.5m |
| Low | 11:51 | 2.2m |
| High | 19:00 | 3.5m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:25 | 2.0m |
| High | 07:37 | 3.9m |
| Low | 13:03 | 1.9m |
| High | 20:03 | 3.9m |
Bosham
www.sussex-tides.comTide times for 30 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:52 | 3.4m |
| High | 17:43 | 3.3m |
Tide times for 31 October 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 06:35 | 3.5m |
| High | 19:07 | 3.5m |
Tide times for 1 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 07:44 | 3.9m |
| High | 20:10 | 3.9m |