Tide Times in Sussex from East to West from www.sussex-tides.com
Remember: Check the tide times before you head out , Stay clear of cliff edges and bases If you see someone in trouble at the coast, call 999 and ask for the coastguard.
Camber Sands
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:39 | 4.8m |
| High | 14:55 | 4.5m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:32 | 4.6m |
| High | 15:51 | 4.2m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:28 | 4.3m |
| High | 16:50 | 3.9m |
Hastings
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:36 | 7.0m |
| Low | 09:18 | 1.6m |
| High | 14:52 | 6.7m |
| Low | 21:46 | 1.5m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:29 | 6.8m |
| Low | 10:15 | 1.8m |
| High | 15:48 | 6.4m |
| Low | 22:43 | 1.8m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:25 | 6.5m |
| Low | 11:17 | 2.0m |
| High | 16:47 | 6.1m |
| Low | 23:45 | 2.0m |
Eastbourne
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:40 | 6.8m |
| Low | 09:15 | 1.6m |
| High | 14:56 | 6.5m |
| Low | 21:43 | 1.5m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:33 | 6.6m |
| Low | 10:12 | 1.8m |
| High | 15:52 | 6.2m |
| Low | 22:40 | 1.8m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:29 | 6.3m |
| Low | 11:14 | 2.0m |
| High | 16:51 | 5.9m |
| Low | 23:42 | 2.0m |
Birling Gap
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:40 | 6.8m |
| Low | 09:15 | 1.6m |
| High | 14:56 | 6.5m |
| Low | 21:43 | 1.5m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:33 | 6.6m |
| Low | 10:12 | 1.8m |
| High | 15:52 | 6.2m |
| Low | 22:40 | 1.8m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:29 | 6.3m |
| Low | 11:14 | 2.0m |
| High | 16:51 | 5.9m |
| Low | 23:42 | 2.0m |
Seaford Bay
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:41 | 6.3m |
| Low | 09:00 | 1.5m |
| High | 14:57 | 6.0m |
| Low | 21:28 | 1.4m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:34 | 6.1m |
| Low | 09:57 | 1.7m |
| High | 15:53 | 5.7m |
| Low | 22:25 | 1.7m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:30 | 5.8m |
| Low | 10:59 | 1.9m |
| High | 16:52 | 5.4m |
| Low | 23:27 | 1.9m |
Newhaven
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:41 | 6.3m |
| Low | 09:00 | 1.5m |
| High | 14:57 | 6.0m |
| Low | 21:28 | 1.4m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:34 | 6.1m |
| Low | 09:57 | 1.7m |
| High | 15:53 | 5.7m |
| Low | 22:25 | 1.7m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:30 | 5.8m |
| Low | 10:59 | 1.9m |
| High | 16:52 | 5.4m |
| Low | 23:27 | 1.9m |
Saltdean Beach
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:45 | 6.1m |
| Low | 08:58 | 1.5m |
| High | 15:01 | 5.8m |
| Low | 21:26 | 1.4m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:38 | 5.9m |
| Low | 09:55 | 1.7m |
| High | 15:57 | 5.5m |
| Low | 22:23 | 1.7m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:34 | 5.6m |
| Low | 10:57 | 1.9m |
| High | 16:56 | 5.2m |
| Low | 23:25 | 1.9m |
Brighton Beach
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:45 | 6.1m |
| Low | 08:58 | 1.5m |
| High | 15:01 | 5.8m |
| Low | 21:26 | 1.4m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:38 | 5.9m |
| Low | 09:55 | 1.7m |
| High | 15:57 | 5.5m |
| Low | 22:23 | 1.7m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:34 | 5.6m |
| Low | 10:57 | 1.9m |
| High | 16:56 | 5.2m |
| Low | 23:25 | 1.9m |
Shoreham
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:47 | 5.9m |
| Low | 08:58 | 1.4m |
| High | 15:03 | 5.6m |
| Low | 21:26 | 1.3m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:40 | 5.7m |
| Low | 09:55 | 1.6m |
| High | 15:59 | 5.3m |
| Low | 22:23 | 1.6m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:36 | 5.4m |
| Low | 10:57 | 1.8m |
| High | 16:58 | 5.0m |
| Low | 23:25 | 1.8m |
Littlehampton
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:50 | 5.5m |
| Low | 08:50 | 1.2m |
| High | 15:06 | 5.2m |
| Low | 21:18 | 1.1m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:43 | 5.3m |
| Low | 09:47 | 1.4m |
| High | 16:02 | 4.9m |
| Low | 22:15 | 1.4m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:39 | 5.0m |
| Low | 10:49 | 1.6m |
| High | 17:01 | 4.6m |
| Low | 23:17 | 1.6m |
Worthing
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:50 | 5.8m |
| Low | 08:50 | 1.4m |
| High | 15:06 | 5.5m |
| Low | 21:18 | 1.3m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:43 | 5.6m |
| Low | 09:47 | 1.6m |
| High | 16:02 | 5.2m |
| Low | 22:15 | 1.6m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:39 | 5.3m |
| Low | 10:49 | 1.8m |
| High | 17:01 | 4.9m |
| Low | 23:17 | 1.8m |
Pagham
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:53 | 5.3m |
| Low | 08:37 | 1.3m |
| High | 15:09 | 5.0m |
| Low | 21:05 | 1.2m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:46 | 5.1m |
| Low | 09:34 | 1.5m |
| High | 16:05 | 4.7m |
| Low | 22:02 | 1.5m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:42 | 4.8m |
| Low | 10:36 | 1.7m |
| High | 17:04 | 4.4m |
| Low | 23:04 | 1.7m |
Selsey Bill
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 02:55 | 4.9m |
| Low | 08:43 | 1.3m |
| High | 15:11 | 4.6m |
| Low | 21:11 | 1.2m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:48 | 4.7m |
| Low | 09:40 | 1.5m |
| High | 16:07 | 4.3m |
| Low | 22:08 | 1.5m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:44 | 4.4m |
| Low | 10:42 | 1.7m |
| High | 17:06 | 4.0m |
| Low | 23:10 | 1.7m |
West Wittering
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:05 | 4.6m |
| Low | 08:25 | 1.4m |
| High | 15:21 | 4.3m |
| Low | 20:53 | 1.3m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:58 | 4.4m |
| Low | 09:22 | 1.6m |
| High | 16:17 | 4.0m |
| Low | 21:50 | 1.6m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:54 | 4.1m |
| Low | 10:24 | 1.8m |
| High | 17:16 | 3.7m |
| Low | 22:52 | 1.8m |
Bosham
www.sussex-tides.comTide times for 10 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 03:12 | 4.6m |
| High | 15:28 | 4.3m |
Tide times for 11 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 04:05 | 4.4m |
| High | 16:24 | 4.0m |
Tide times for 12 December 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 05:01 | 4.1m |
| High | 17:23 | 3.7m |