Tide Times in Sussex from East to West from www.sussex-tides.com
Remember: Check the tide times before you head out , Stay clear of cliff edges and bases If you see someone in trouble at the coast, call 999 and ask for the coastguard.
Camber Sands
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 07:35 | 4.2m |
| High | 20:03 | 4.1m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 08:27 | 4.5m |
| High | 20:51 | 4.3m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 09:11 | 4.7m |
| High | 21:34 | 4.5m |
Hastings
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:44 | 2.0m |
| High | 07:32 | 6.4m |
| Low | 14:15 | 1.9m |
| High | 20:00 | 6.3m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:38 | 1.8m |
| High | 08:24 | 6.7m |
| Low | 15:03 | 1.7m |
| High | 20:48 | 6.5m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:23 | 1.6m |
| High | 09:08 | 6.9m |
| Low | 15:45 | 1.5m |
| High | 21:31 | 6.7m |
Eastbourne
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:41 | 2.0m |
| High | 07:36 | 6.2m |
| Low | 14:12 | 1.9m |
| High | 20:04 | 6.1m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:35 | 1.8m |
| High | 08:28 | 6.5m |
| Low | 15:00 | 1.7m |
| High | 20:52 | 6.3m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:20 | 1.6m |
| High | 09:12 | 6.7m |
| Low | 15:42 | 1.5m |
| High | 21:35 | 6.5m |
Birling Gap
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:41 | 2.0m |
| High | 07:36 | 6.2m |
| Low | 14:12 | 1.9m |
| High | 20:04 | 6.1m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:35 | 1.8m |
| High | 08:28 | 6.5m |
| Low | 15:00 | 1.7m |
| High | 20:52 | 6.3m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:20 | 1.6m |
| High | 09:12 | 6.7m |
| Low | 15:42 | 1.5m |
| High | 21:35 | 6.5m |
Seaford Bay
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:26 | 1.9m |
| High | 07:37 | 5.7m |
| Low | 13:57 | 1.8m |
| High | 20:05 | 5.6m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:20 | 1.7m |
| High | 08:29 | 6.0m |
| Low | 14:45 | 1.6m |
| High | 20:53 | 5.8m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:05 | 1.5m |
| High | 09:13 | 6.2m |
| Low | 15:27 | 1.4m |
| High | 21:36 | 6.0m |
Newhaven
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:26 | 1.9m |
| High | 07:37 | 5.7m |
| Low | 13:57 | 1.8m |
| High | 20:05 | 5.6m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:20 | 1.7m |
| High | 08:29 | 6.0m |
| Low | 14:45 | 1.6m |
| High | 20:53 | 5.8m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:05 | 1.5m |
| High | 09:13 | 6.2m |
| Low | 15:27 | 1.4m |
| High | 21:36 | 6.0m |
Saltdean Beach
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:24 | 1.9m |
| High | 07:41 | 5.5m |
| Low | 13:55 | 1.8m |
| High | 20:09 | 5.4m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:18 | 1.7m |
| High | 08:33 | 5.8m |
| Low | 14:43 | 1.6m |
| High | 20:57 | 5.6m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:03 | 1.5m |
| High | 09:17 | 6.0m |
| Low | 15:25 | 1.4m |
| High | 21:40 | 5.8m |
Brighton Beach
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:24 | 1.9m |
| High | 07:41 | 5.5m |
| Low | 13:55 | 1.8m |
| High | 20:09 | 5.4m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:18 | 1.7m |
| High | 08:33 | 5.8m |
| Low | 14:43 | 1.6m |
| High | 20:57 | 5.6m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:03 | 1.5m |
| High | 09:17 | 6.0m |
| Low | 15:25 | 1.4m |
| High | 21:40 | 5.8m |
Shoreham
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:24 | 1.8m |
| High | 07:43 | 5.3m |
| Low | 13:55 | 1.7m |
| High | 20:11 | 5.2m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:18 | 1.6m |
| High | 08:35 | 5.6m |
| Low | 14:43 | 1.5m |
| High | 20:59 | 5.4m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 03:03 | 1.4m |
| High | 09:19 | 5.8m |
| Low | 15:25 | 1.3m |
| High | 21:42 | 5.6m |
Littlehampton
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:16 | 1.6m |
| High | 07:46 | 4.9m |
| Low | 13:47 | 1.5m |
| High | 20:14 | 4.8m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:10 | 1.4m |
| High | 08:38 | 5.2m |
| Low | 14:35 | 1.3m |
| High | 21:02 | 5.0m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:55 | 1.2m |
| High | 09:22 | 5.4m |
| Low | 15:17 | 1.1m |
| High | 21:45 | 5.2m |
Worthing
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:16 | 1.8m |
| High | 07:46 | 5.2m |
| Low | 13:47 | 1.7m |
| High | 20:14 | 5.1m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:10 | 1.6m |
| High | 08:38 | 5.5m |
| Low | 14:35 | 1.5m |
| High | 21:02 | 5.3m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:55 | 1.4m |
| High | 09:22 | 5.7m |
| Low | 15:17 | 1.3m |
| High | 21:45 | 5.5m |
Pagham
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:03 | 1.7m |
| High | 07:49 | 4.7m |
| Low | 13:34 | 1.6m |
| High | 20:17 | 4.6m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:57 | 1.5m |
| High | 08:41 | 5.0m |
| Low | 14:22 | 1.4m |
| High | 21:05 | 4.8m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:42 | 1.3m |
| High | 09:25 | 5.2m |
| Low | 15:04 | 1.2m |
| High | 21:48 | 5.0m |
Selsey Bill
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:09 | 1.7m |
| High | 07:51 | 4.3m |
| Low | 13:40 | 1.6m |
| High | 20:19 | 4.2m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:03 | 1.5m |
| High | 08:43 | 4.6m |
| Low | 14:28 | 1.4m |
| High | 21:07 | 4.4m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:48 | 1.3m |
| High | 09:27 | 4.8m |
| Low | 15:10 | 1.2m |
| High | 21:50 | 4.6m |
West Wittering
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 00:51 | 1.8m |
| High | 08:01 | 4.0m |
| Low | 13:22 | 1.7m |
| High | 20:29 | 3.9m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 01:45 | 1.6m |
| High | 08:53 | 4.3m |
| Low | 14:10 | 1.5m |
| High | 21:17 | 4.1m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| Low | 02:30 | 1.4m |
| High | 09:37 | 4.5m |
| Low | 14:52 | 1.3m |
| High | 22:00 | 4.3m |
Bosham
www.sussex-tides.comTide times for 15 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 08:08 | 4.0m |
| High | 20:36 | 3.9m |
Tide times for 16 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 09:00 | 4.3m |
| High | 21:24 | 4.1m |
Tide times for 17 November 2025
| Tide | Time | Height |
|---|---|---|
| High | 09:44 | 4.5m |
| High | 22:07 | 4.3m |